O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 09/09/2026 | 1,455994 | -1,17 | 3,32 | -0,99 | 9,97 | 2.601,24 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 09/09/2026 | 27,047920 | -1,19 | 3,16 | -0,54 | 10,36 | 644,02 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 09/09/2026 | 2,214840 | -0,91 | 2,50 | 1,78 | 10,90 | 121,48 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 09/09/2026 | 1,080092 | -0,86 | 2,41 | 1,51 | - | 8,01 | 17/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 09/09/2026 | 1,602414 | -1,19 | 3,24 | -0,87 | 10,02 | 60,24 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 09/09/2026 | 1,679065 | -1,20 | 3,29 | -0,67 | 10,51 | 67,91 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 09/09/2026 | 1,273460 | -1,21 | 3,32 | -1,33 | 9,68 | 34,08 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 09/09/2026 | 1,491421 | 0,74 | -3,00 | -0,25 | 0,92 | 49,14 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 09/09/2026 | 1,168573 | 0,25 | -1,22 | 12,39 | 15,56 | 16,86 | 03/09/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 09/09/2026 | 2,914852 | -0,28 | -0,36 | -2,11 | 0,68 | 191,49 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 09/09/2026 | 1,594179 | -0,65 | 1,54 | 0,62 | 6,52 | 59,42 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 09/09/2026 | 1,548257 | -0,26 | -0,32 | -2,24 | 0,51 | 54,83 | 27/10/2022 | |
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 09/09/2026 | 1,007699 | -0,27 | -0,33 | -2,37 | - | 0,77 | 15/09/2025 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 09/09/2026 | 103,21 | -0,39 | 0,90 | 5,38 | 15,12 | 70,91 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 09/09/2026 | 98,50 | -0,51 | -0,45 | 6,24 | 13,37 | 13,20 | 09/07/2025 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 09/09/2026 | 1,640306 | 0,06 | 0,36 | 10,98 | 16,79 | 64,03 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 09/09/2026 | 1,897564 | 0,06 | 0,38 | 11,60 | 17,75 | 89,76 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 09/09/2026 | 185.629,04 | -0,93 | 4,63 | 15,21 | 31,08 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 09/09/2026 | 11.255,68 | 0,05 | 0,31 | 9,66 | 14,54 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 09/09/2026 | 3.746,38 | 0,04 | 0,12 | -0,77 | 6,86 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 09/09/2026 | 25.239,21 | -0,11 | -2,00 | 3,70 | 10,23 | - | - |
| S&P 500 | Ações Exterior | 09/09/2026 | 7.636,36 | -0,48 | -0,65 | 11,55 | 17,25 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Moody’s aponta as gestoras com melhor retorno ajustado ao risco no Brasil
Premiações
Outliers InfoMoney: Real Investor vence melhor fundo de Previdência Renda Variável
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados