O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Estratégia Ações | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIA BDR Nível I | Ações | 13/02/2025 | 20,414896 | 0,15 | -1,07 | 4,05 | 0,97 | 461,56 | 29/02/2012 |
Real Investor Institucional FIC FIA | Ações | 13/02/2025 | 1,098716 | 0,14 | -1,09 | 4,06 | 0,04 | 1.938,40 | 04/12/2008 |
Real Investor 100 Icatu Prev Q FIC FIA | Previdência | 13/02/2025 | 1,213689 | 0,14 | -1,08 | 3,92 | 0,60 | 21,37 | 30/06/2021 |
Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC FIA | Previdência | 13/02/2025 | 1,270649 | 0,14 | -1,07 | 4,61 | 0,64 | 27,06 | 30/07/2021 |
Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações RL* | Previdência | 13/02/2025 | 0,970590 | - | - | - | - | - | 09/12/2024 |
Real Investor 70 Prev FIM | Previdência | 13/02/2025 | 1,667902 | 0,04 | -0,84 | 2,26 | 0,43 | 66,79 | 30/08/2019 |
Real Investor Global FIC FIA IE | Ações Exterior | 13/02/2025 | 1,496526 | 0,88 | -0,57 | -1,62 | 32,32 | 49,65 | 10/05/2021 |
Estratégia Multimercado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIM | Multimercado | 13/02/2025 | 2,553991 | -0,21 | 0,19 | 1,38 | 10,91 | 155,40 | 02/01/2018 |
Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIM | Previdência | 13/02/2025 | 1,366274 | -0,20 | 0,23 | 1,54 | 11,24 | 36,63 | 27/10/2022 |
Real Investor Alocação FIM | Alocação | 13/02/2025 | 1,381548 | 0,04 | -0,33 | 0,93 | 7,22 | 38,15 | 15/07/2020 |
Estratégia Imobiliária | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FII (RINV11)* | Listado | 14/02/2025 | 92,95 | -0,58 | -1,16 | -3,90 | -6,36 | 23,99 | 14/02/2023 |
Real Investor Imobiliário FIC FIM CP | Multimercado | 13/02/2025 | 1,320700 | -0,23 | -1,13 | -4,00 | -9,89 | 32,07 | 30/09/2021 |
Estratégia Crédito | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC RL | Renda Fixa | 13/02/2025 | 1,284526 | 0,06 | 0,54 | 1,80 | 14,25 | 28,45 | 28/04/2023 |
Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIM CP | Renda Fixa | 13/02/2025 | 1,465052 | 0,06 | 0,57 | 1,91 | 12,90 | 46,51 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibovespa | Ações | 14/02/2025 | - | 2,70 | 1,65 | 6,60 | 0,95 | - | - |
CDI | Renda Fixa | 14/02/2025 | - | 0,05 | 0,39 | 1,41 | 10,80 | - | - |
IFIX | Imobiliário | 14/02/2025 | - | 0,68 | -0,08 | -3,14 | -9,71 | - | - |
MSCI World * | Ações Exterior | 14/02/2025 | - | -1,04 | -0,61 | -3,14 | 37,28 | - | - |
Reportagens
‘Warren Buffett’ do Paraná diz que Brasil ‘nunca esteve tão barato’
Youtube
Confira a participação do nosso gestor, @cesaralpaiva , no Fórum de Estratégias de Investimento 2025!
Premiações
A Real Investor se destacou no Guia de Fundos de Investimentos FGV 2024
Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
91430-350