O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Estratégia Ações | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIA BDR Nível I | Ações | 03/12/2024 | 19,903866 | 0,84 | 0,02 | -6,78 | -0,76 | 447,50 | 29/02/2012 |
Real Investor Institucional FIC FIA | Ações | 03/12/2024 | 1,070922 | 0,86 | 0,01 | -7,44 | -1,46 | 1.886,83 | 04/12/2008 |
Real Investor 100 Icatu Prev Q FIC FIA | Previdência | 03/12/2024 | 1,185370 | 0,85 | 0,03 | -6,98 | -0,97 | 18,54 | 30/06/2021 |
Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC FIA | Previdência | 02/12/2024 | 1,230799 | -0,81 | -0,81 | -7,64 | -1,71 | 23,08 | 30/07/2021 |
Real Investor 70 Prev FIM | Previdência | 03/12/2024 | 1,652965 | 0,53 | -0,13 | -3,97 | 0,79 | 65,30 | 30/08/2019 |
Real Investor Global FIC FIA IE | Ações Exterior | 03/12/2024 | 1,586693 | -0,39 | 1,15 | 45,46 | 55,06 | 58,67 | 10/05/2021 |
Estratégia Multimercado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIM | Multimercado | 03/12/2024 | 2,451603 | 0,23 | -0,10 | 6,45 | 9,06 | 145,16 | 02/01/2018 |
Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIM | Previdência | 03/12/2024 | 1,309906 | 0,25 | -0,07 | 6,62 | 9,09 | 30,99 | 27/10/2022 |
Real Investor Alocação FIM | Alocação | 02/12/2024 | 1,374897 | -0,04 | -0,04 | 5,75 | 9,76 | 37,49 | 15/07/2020 |
Estratégia Imobiliária | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FII (RINV11)* | Listado | 03/12/2024 | 103,80 | -0,28 | -0,56 | -3,33 | 0,74 | 26,74 | 14/02/2023 |
Real Investor Imobiliário FIC FIM CP | Multimercado | 03/12/2024 | 1,395924 | -0,87 | -1,27 | -3,13 | 0,36 | 39,59 | 30/09/2021 |
Estratégia Crédito | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC RL | Renda Fixa | 02/12/2024 | 1,248062 | 0,05 | 0,05 | 12,74 | 13,96 | 24,81 | 28/04/2023 |
Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIM CP | Renda Fixa | 02/12/2024 | 1,420838 | 0,06 | 0,06 | 11,40 | 12,71 | 42,08 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibovespa | Ações | 03/12/2024 | - | 0,72 | 0,37 | -6,00 | -1,60 | - | - |
CDI | Renda Fixa | 03/12/2024 | - | 0,04 | 0,08 | 9,85 | 10,79 | - | - |
IFIX | Imobiliário | 03/12/2024 | - | -1,01 | -2,08 | -7,23 | -3,24 | - | - |
MSCI World * | Ações Exterior | 03/12/2024 | - | 0,28 | 1,47 | 50,94 | 56,89 | - | - |
Reportagens
‘Warren Buffett’ do Paraná diz que Brasil ‘nunca esteve tão barato’
Youtube
Confira a participação do nosso gestor, @cesaralpaiva , no Fórum de Estratégias de Investimento 2025!
Premiações
A Real Investor se destacou no Guia de Fundos de Investimentos FGV 2024
Conheça mais sobre a Real Investor
Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
91430-350