O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 23/10/2026 | 1,683759 | 1,26 | 14,75 | 14,50 | 27,56 | 3.023,80 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 23/10/2026 | 31,223871 | 1,22 | 14,48 | 14,81 | 27,45 | 758,88 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 23/10/2026 | 2,470740 | 0,77 | 10,67 | 13,54 | 23,50 | 147,07 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 23/10/2026 | 1,201457 | 0,81 | 10,35 | 12,92 | 22,04 | 20,15 | 17/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 23/10/2026 | 1,852170 | 1,25 | 14,63 | 14,58 | 27,23 | 85,22 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 23/10/2026 | 1,936916 | 1,22 | 14,46 | 14,58 | 29,47 | 93,69 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 23/10/2026 | 1,480490 | 1,32 | 14,93 | 14,71 | 27,47 | 55,88 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 23/10/2026 | 1,487965 | -1,77 | 0,45 | -0,48 | 1,54 | 48,80 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 23/10/2026 | 1,194932 | -0,98 | 3,45 | 14,93 | 16,88 | 19,49 | 03/09/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 23/10/2026 | 3,093662 | 0,78 | 5,12 | 3,89 | 7,51 | 209,37 | 02/01/2018 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 23/10/2026 | 1,641404 | 0,75 | 5,03 | 3,64 | 7,16 | 64,14 | 27/10/2022 | |
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 23/10/2026 | 1,070793 | 0,79 | 5,24 | 3,74 | 7,18 | 7,08 | 15/09/2025 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 23/10/2026 | 107,20 | 0,71 | 4,81 | 11,20 | 18,75 | 80,14 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 23/10/2026 | 99,75 | -2,77 | 1,51 | 10,00 | 16,84 | 18,21 | 08/07/2025 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 23/10/2026 | 1,669086 | 0,06 | 0,90 | 12,93 | 16,42 | 66,91 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 23/10/2026 | 1,931333 | 0,06 | 0,92 | 13,58 | 17,27 | 93,13 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 23/10/2026 | 205.082,56 | 0,47 | 10,06 | 27,28 | 40,74 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 23/10/2026 | 11.434,75 | 0,05 | 0,82 | 11,41 | 14,33 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 23/10/2026 | 3.763,90 | -5,68 | 0,21 | -0,30 | 5,49 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 23/10/2026 | 24.384,11 | -1,08 | -3,76 | 0,19 | 4,33 | - | - |
| S&P 500 | Ações Exterior | 23/10/2026 | 7.623,68 | -0,52 | -0,36 | 11,37 | 13,14 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Os fundos Real Investor Crédito Estruturado 30 e 90 FIC FIDC estão entre os destaques do levantamento da Outliers Advisory, considerando o mês de agosto e os períodos de 12 e 24 meses.
Podcast
Conversa com Anderson Lueders, gestor da Real Investor, no novo episódio do Clube FII Entrevista.
Premiações
O Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC aparece entre os destaques no levantamento da Outliers Advisory.

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados