O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 16/04/2026 | 1,594043 | -0,86 | 1,79 | 8,40 | 40,78 | 2.857,35 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 16/04/2026 | 29,528930 | -0,91 | 1,78 | 8,58 | 40,51 | 712,26 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 16/04/2026 | 2,327366 | -0,51 | 1,33 | 6,95 | 33,33 | 132,74 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 16/04/2026 | 1,134965 | -0,53 | 1,33 | 6,67 | - | 13,37 | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 16/04/2026 | 1,752746 | -0,89 | 1,80 | 8,43 | 40,41 | 75,27 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 08/04/2026 | 1,813380 | 2,41 | 2,50 | 7,28 | 43,58 | 81,34 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 16/04/2026 | 1,395850 | -0,89 | 1,53 | 8,15 | 39,68 | 46,97 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 16/04/2026 | 1,402474 | 0,43 | 3,55 | -6,20 | 8,40 | 40,25 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 16/04/2026 | 1,089918 | 0,35 | 7,48 | 4,83 | - | 6,52 | 03/10/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 16/04/2026 | 2,866648 | -0,41 | -1,53 | -3,73 | 9,35 | 186,66 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 16/04/2026 | 1,661344 | -0,33 | 1,81 | 4,86 | 20,38 | 66,13 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 16/04/2026 | 0,991523 | -0,37 | -1,48 | -3,94 | - | -1,05 | 19/09/2025 | |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 16/04/2026 | 1,522772 | -0,35 | -1,43 | -3,85 | 8,99 | 52,28 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 16/04/2026 | 108,49 | 0,09 | -0,41 | 1,94 | 18,17 | 67,82 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 16/04/2026 | 102,00 | -0,67 | -0,09 | 0,14 | - | 7,33 | 08/07/2025 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 16/04/2026 | 1,546869 | 0,06 | 0,68 | 4,66 | 17,37 | 54,69 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 16/04/2026 | 1,785371 | 0,07 | 0,73 | 5,00 | 18,58 | 78,54 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 16/04/2026 | 196.818,59 | -0,46 | 4,99 | 22,15 | 53,38 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 16/04/2026 | 10.643,46 | 0,05 | 0,60 | 4,03 | 14,75 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 16/04/2026 | 3.926,97 | 0,40 | 1,46 | 4,02 | 18,68 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 16/04/2026 | 22.945,60 | 0,20 | 3,76 | -5,72 | 12,86 | - | - |
| S&P 500 | Ações Exterior | 16/04/2026 | 7.041,28 | 0,26 | 7,85 | 2,86 | 33,47 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Moody’s aponta as gestoras com melhor retorno ajustado ao risco no Brasil
Premiações
Outliers InfoMoney: Real Investor vence melhor fundo de Previdência Renda Variável
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
90480-003
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados