O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Estratégia Ações | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIA BDR Nível I | Ações | 09/01/2025 | 19,542753 | -0,13 | -0,39 | -0,39 | -6,62 | 437,57 | 29/02/2012 |
Real Investor Institucional FIC FIA | Ações | 09/01/2025 | 1,051700 | -0,12 | -0,39 | -0,39 | -7,57 | 1.851,17 | 04/12/2008 |
Real Investor 100 Icatu Prev Q FIC FIA | Previdência | 09/01/2025 | 1,163030 | -0,13 | -0,41 | -0,41 | -6,90 | 16,30 | 30/06/2021 |
Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC FIA | Previdência | 10/01/2025 | 1,218567 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | -6,51 | 21,86 | 30/07/2021 |
Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações RL* | Previdência | 09/01/2025 | - | - | - | - | - | - | 09/12/2024 |
Real Investor 70 Prev FIM | Previdência | 09/01/2025 | 1,623021 | -0,16 | -0,49 | -0,49 | -4,45 | 62,30 | 30/08/2019 |
Real Investor Global FIC FIA IE | Ações Exterior | 09/01/2025 | 1,484397 | -0,96 | -2,42 | -2,42 | 35,42 | 48,44 | 10/05/2021 |
Estratégia Multimercado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIM | Multimercado | 09/01/2025 | 2,523396 | -0,20 | 0,17 | 0,17 | 9,47 | 152,34 | 02/01/2018 |
Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIM | Previdência | 09/01/2025 | 1,348227 | -0,19 | 0,20 | 0,20 | 9,65 | 34,82 | 27/10/2022 |
Real Investor Alocação FIM | Alocação | 09/01/2025 | 1,364958 | -0,20 | -0,28 | -0,28 | 5,66 | 36,50 | 15/07/2020 |
Estratégia Imobiliária | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FII (RINV11)* | Listado | 10/01/2025 | 96,95 | 0,08 | -0,71 | -0,71 | -2,39 | 28,10 | 14/02/2023 |
Real Investor Imobiliário FIC FIM CP | Multimercado | 09/01/2025 | 1,365936 | -0,35 | -0,72 | -0,72 | -5,77 | 36,59 | 30/09/2021 |
Estratégia Crédito | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC RL | Renda Fixa | 09/01/2025 | 1,266110 | 0,06 | 0,34 | 0,34 | 14,00 | 26,61 | 28/04/2023 |
Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIM CP | Renda Fixa | 09/01/2025 | 1,442758 | 0,06 | 0,36 | 0,36 | 12,71 | 44,28 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibovespa | Ações | 10/01/2025 | - | -0,77 | -1,19 | -1,19 | -9,16 | - | - |
CDI | Renda Fixa | 10/01/2025 | - | 0,05 | 0,32 | 0,32 | 10,70 | - | - |
IFIX | Imobiliário | 10/01/2025 | - | 0,22 | -1,27 | -1,27 | -7,47 | - | - |
MSCI World * | Ações Exterior | 10/01/2025 | - | -0,67 | -2,35 | -2,35 | 45,22 | - | - |
Reportagens
‘Warren Buffett’ do Paraná diz que Brasil ‘nunca esteve tão barato’
Youtube
Confira a participação do nosso gestor, @cesaralpaiva , no Fórum de Estratégias de Investimento 2025!
Premiações
A Real Investor se destacou no Guia de Fundos de Investimentos FGV 2024
Conheça mais sobre a Real Investor
Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
91430-350