O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 16/09/2026 | 1,460582 | 0,13 | 3,64 | -0,68 | 9,47 | 2.609,75 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 16/09/2026 | 27,152379 | 0,14 | 3,56 | -0,16 | 9,98 | 646,89 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 16/09/2026 | 2,220902 | 0,15 | 2,78 | 2,06 | 10,48 | 122,09 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 16/09/2026 | 1,083408 | 0,15 | 2,72 | 1,83 | - | 8,34 | 17/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 16/09/2026 | 1,608356 | 0,14 | 3,62 | -0,50 | 9,59 | 60,84 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 16/09/2026 | 1,684957 | 0,14 | 3,65 | -0,32 | 10,08 | 68,50 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 16/09/2026 | 1,279058 | 0,21 | 3,78 | -0,89 | 9,32 | 34,67 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 16/09/2026 | 1,509520 | -0,43 | -1,83 | 0,96 | 4,84 | 50,95 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 16/09/2026 | 1,171682 | -0,50 | -0,96 | 12,69 | 15,79 | 17,17 | 03/09/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 16/09/2026 | 2,932917 | 0,53 | 0,26 | -1,51 | 1,68 | 193,29 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 16/09/2026 | 1,599178 | 0,07 | 1,85 | 0,94 | 7,03 | 59,92 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 16/09/2026 | 1,557476 | 0,51 | 0,28 | -1,66 | 1,47 | 55,75 | 27/10/2022 | |
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 16/09/2026 | 1,013947 | 0,53 | 0,29 | -1,77 | 1,37 | 1,39 | 15/09/2025 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 16/09/2026 | 102,03 | 0,98 | 0,78 | 5,26 | 13,81 | 70,71 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 16/09/2026 | 98,20 | -0,61 | 0,36 | 7,11 | 13,42 | 14,13 | 09/07/2025 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 16/09/2026 | 1,645200 | 0,06 | 0,66 | 11,31 | 16,76 | 64,52 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 16/09/2026 | 1,903493 | 0,06 | 0,70 | 11,95 | 17,72 | 90,35 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 16/09/2026 | 185.547,66 | -0,51 | 4,58 | 15,16 | 28,80 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 16/09/2026 | 11.284,79 | 0,05 | 0,57 | 9,95 | 14,52 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 16/09/2026 | 3.747,47 | 0,13 | 0,15 | -0,74 | 5,36 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 16/09/2026 | 25.157,68 | -0,10 | -2,31 | 3,37 | 11,16 | - | - |
| S&P 500 | Ações Exterior | 16/09/2026 | 7.551,81 | -0,45 | -1,75 | 10,32 | 14,30 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Moody’s aponta as gestoras com melhor retorno ajustado ao risco no Brasil
Premiações
Outliers InfoMoney: Real Investor vence melhor fundo de Previdência Renda Variável
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados