O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 09/02/2026 | 1,595326 | 1,27 | 1,12 | 8,48 | 45,13 | 2.859,73 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 09/02/2026 | 29,501180 | 1,23 | 1,15 | 8,48 | 44,51 | 711,50 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 09/02/2026 | 2,306990 | 0,81 | 0,76 | 6,01 | 38,36 | 130,70 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 09/02/2026 | 1,124857 | - | - | - | - | - | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 09/02/2026 | 1,753936 | 1,27 | 1,11 | 8,50 | 44,49 | 75,39 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 02/02/2026 | 1,824695 | - | - | - | - | - | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 09/02/2026 | 1,398553 | 1,27 | 0,97 | 8,36 | 44,13 | 47,25 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 09/02/2026 | 1,479248 | -1,03 | 2,67 | -1,07 | 1,21 | 47,92 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 09/02/2026 | 1,091208 | - | - | - | - | - | 03/10/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 09/02/2026 | 2,910917 | -0,22 | -0,70 | -2,25 | 13,95 | 191,09 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 09/02/2026 | 1,649157 | 0,55 | 0,76 | 4,09 | 19,62 | 64,92 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 09/02/2026 | 1,548260 | -0,21 | -0,70 | -2,24 | 13,30 | 54,83 | 27/10/2022 | |
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 09/02/2026 | 1,007646 | - | - | - | - | - | 19/09/2025 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 09/02/2026 | 111,36 | 0,32 | -0,39 | 4,63 | 35,89 | 72,26 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 09/02/2026 | 103,55 | -0,12 | -0,33 | 1,66 | - | 8,96 | 08/07/2025 |
| Real Investor Imobiliário FIC FIF MM CP - RL | Multimercado | 09/02/2026 | 1,69 | 0,16 | -0,54 | 2,12 | 28,01 | 68,67 | 30/09/2021 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 09/02/2026 | 1,503924 | 0,06 | 0,38 | 1,75 | 17,36 | 50,39 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 06/02/2026 | 1,730976 | 0,07 | 0,34 | 1,80 | 18,53 | 73,10 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 09/02/2026 | 186.241,00 | 1,80 | 2,69 | 15,59 | 49,45 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 09/02/2026 | 10.384,44 | 0,06 | 0,33 | 1,50 | 14,54 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 09/02/2026 | 3.843,46 | -0,09 | -0,45 | 1,81 | 27,80 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 09/02/2026 | 23.751,65 | 0,51 | -0,34 | -2,41 | 7,26 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Outliers InfoMoney: Real Investor vence melhor fundo de Previdência Renda Variável
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!
Premiações
Guia de Fundos FGV 2025 - Real Investor em destaque!

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
90480-003
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados