O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 09/06/2026 | 1,386696 | 0,50 | -2,44 | -5,70 | 11,92 | 2.472,67 | 04/12/2008 | |
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 09/06/2026 | 25,765084 | 0,48 | -2,40 | -5,26 | 12,42 | 608,73 | 29/02/2012 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 09/06/2026 | 2,125314 | 0,28 | -1,84 | -2,34 | 12,57 | 112,53 | 30/08/2019 | |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 09/06/2026 | 1,036016 | 0,29 | -1,75 | -2,63 | - | 3,48 | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 09/06/2026 | 1,525748 | 0,47 | -2,93 | -5,61 | 11,95 | 52,57 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 28/05/2026 | 1,645519 | -0,70 | -4,59 | -2,65 | 14,31 | 64,55 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 09/06/2026 | 1,211773 | 0,46 | -2,59 | -6,11 | 11,71 | 27,59 | 25/09/2024 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global USD FIC FIF Ações IE - RL | 09/06/2026 | 1,506700 | 1,12 | 1,73 | 0,77 | 11,18 | 50,67 | 10/05/2021 | |
| Real Investor Global BRL FIC FIF Ações - RL | 09/06/2026 | 1,141491 | 1,30 | -0,80 | 9,79 | - | 11,56 | 03/10/2025 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 09/06/2026 | 2,902317 | -0,05 | 0,17 | -2,53 | 5,63 | 190,23 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 08/06/2026 | 1,561045 | -0,04 | -1,63 | -1,47 | 7,95 | 56,10 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 09/06/2026 | 1,002734 | -0,05 | 0,16 | -2,86 | - | 0,07 | 19/09/2025 | |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 09/06/2026 | 1,540170 | -0,05 | 0,17 | -2,75 | 5,30 | 54,02 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 09/06/2026 | 106,90 | -0,68 | -0,83 | 0,44 | 10,55 | 65,36 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 09/06/2026 | 101,30 | -0,59 | -1,33 | -0,55 | - | 6,59 | 08/07/2025 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 09/06/2026 | 1,580112 | 0,06 | 0,36 | 6,91 | 17,25 | 58,01 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 09/06/2026 | 1,826389 | 0,07 | 0,39 | 7,41 | 18,47 | 82,64 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 09/06/2026 | 169.813,15 | 0,68 | -2,29 | 5,39 | 25,14 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 05/06/2026 | 10.833,38 | 0,05 | 0,21 | 5,89 | 14,75 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 09/06/2026 | 3.782,37 | -0,93 | -2,18 | 0,19 | 10,72 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 09/06/2026 | 24.535,67 | -0,46 | 0,04 | 0,81 | 12,64 | - | - |
| S&P 500 | Ações Exterior | 10/06/2026 | 7.327,68 | 0,58 | -3,33 | 7,04 | 21,34 | - | - |
📰 Últimas notícias
Premiações
Moody’s aponta as gestoras com melhor retorno ajustado ao risco no Brasil
Premiações
Outliers InfoMoney: Real Investor vence melhor fundo de Previdência Renda Variável
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
90480-003
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados