O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIF Ações - RL | 11/09/2025 | 24,696339 | 0,80 | 0,94 | 25,87 | 13,67 | 579,33 | 29/02/2012 | |
Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 11/09/2025 | 1,334237 | 0,80 | 0,93 | 26,37 | 13,50 | 2.375,35 | 04/12/2008 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 11/09/2025 | 1,467610 | 0,79 | 0,93 | 25,67 | 13,30 | 46,76 | 30/06/2021 | |
Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 11/09/2025 | 1,519011 | - | 0,11 | 25,06 | 12,07 | 51,90 | 30/07/2021 | |
Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 11/09/2025 | 1,170023 | 0,81 | 0,98 | 25,09 | - | 23,19 | 25/09/2024 | |
Real Investor 70 Prev FIM - RL | 10/09/2025 | 1,996115 | -0,05 | 0,24 | 22,38 | 13,14 | 99,61 | 30/08/2019 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Global FIC FIF Ações IE - RL | 11/09/2025 | 1,482798 | 1,26 | 1,59 | -2,53 | 11,93 | 48,28 | 10/05/2021 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 11/09/2025 | 2,892502 | 0,26 | 0,34 | 14,82 | 17,31 | 189,25 | 02/01/2018 | |
Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 11/09/2025 | 1,497701 | 0,25 | 0,46 | 9,42 | 9,07 | 49,77 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 11/09/2025 | 1,539109 | 0,26 | 0,33 | 14,38 | 17,01 | 53,91 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 12/09/2025 | 98,85 | - | - | - | - | - | 08/07/2025 |
Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 12/09/2025 | 103,00 | 0,77 | 0,78 | 15,16 | 9,66 | 48,96 | 14/02/2023 |
Real Investor Imobiliário FIC FIF MM CP - RL | Multimercado | 11/09/2025 | 1,58 | 0,02 | 0,97 | 14,71 | 6,14 | 57,82 | 30/09/2021 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 11/09/2025 | 1,406331 | 0,06 | 0,57 | 11,45 | 16,03 | 40,63 | 28/04/2023 | |
Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 11/09/2025 | 1,612655 | 0,00 | 0,55 | 12,18 | 17,16 | 61,27 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibovespa | Ações | 12/09/2025 | - | -0,61 | 0,60 | 18,28 | 6,15 | - | - |
CDI | Renda Fixa | 12/09/2025 | - | 0,06 | 0,55 | 9,47 | 12,84 | - | - |
IFIX | Imobiliário | 12/09/2025 | - | 0,57 | 1,68 | 13,43 | 5,25 | - | - |
MSCI World * | Ações Exterior | 12/09/2025 | - | -0,75 | 0,42 | -0,76 | 11,94 | - | - |
Podcast
Práticas que destroem valor na Gestão de FIIs - com Anderson Lueders, gestor do RINV11
Entrevista
Expert 2025 - Painel com Cesar Paiva
Reportagens
Banco do Brasil (BBAS3): Por que Cesar Paiva comprou ação na baixa?
Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
91430-350
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados