O nome Real Investor foi inspirado no título do livro ”The Intelligent Investor” , de um dos mais influentes investidores da história, Benjamin Graham.
No livro, o autor define bem a diferença entre o investidor ”verdadeiro”, aquele que somente após uma análise minuciosa realiza um investimento, e o ”especulador”, aquele que, muitas vezes, investe sem uma análise apropriada.
Ações Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Ações - RL | 13/11/2025 | 26,558111 | 0,68 | 4,90 | 35,36 | 29,96 | 630,54 | 29/02/2012 | |
| Real Investor Institucional FIC FIF Ações - RL | 13/11/2025 | 1,433892 | 0,69 | 5,02 | 35,81 | 30,21 | 2.560,23 | 04/12/2008 |
Ações Brasil Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FIF Multimercado - RL | 13/11/2025 | 1,040939 | - | - | - | - | - | 19/09/2025 | |
| Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC FIF Ações - RL | 13/11/2025 | 1,579925 | 0,68 | 4,94 | 35,28 | 29,81 | 57,99 | 30/06/2021 | |
| Real Investor 100 XP Seg Advisory FIC Ações - RL | 13/11/2025 | 1,650733 | 0,67 | 4,90 | 35,90 | 29,56 | 65,07 | 30/07/2021 | |
| Real Investor Itaú Vida e Prev FIF CIC Ações - RL | 13/11/2025 | 1,263303 | 0,62 | 5,15 | 35,07 | 33,01 | 33,01 | 25/09/2024 | |
| Real Investor 70 Prev FIM - RL | 13/11/2025 | 2,121298 | 0,45 | 3,45 | 30,06 | 25,82 | 112,13 | 30/08/2019 |
Ações Globais | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Global FIC FIF Ações IE - RL | 12/11/2025 | 1,401192 | 1,20 | -0,43 | -7,89 | -5,92 | 40,12 | 10/05/2021 |
Multimercado Brasil | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FIC FIF Multimercado - RL | 13/11/2025 | 2,931444 | 0,84 | 0,75 | 16,37 | 18,70 | 193,14 | 02/01/2018 | |
| Real Investor Alocação FIF Multimercado - RL | 13/11/2025 | 1,545937 | 0,15 | 1,88 | 12,94 | 12,43 | 54,59 | 15/07/2020 |
Multimercado Previdência | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado - RL | 13/11/2025 | 1,016498 | - | - | - | - | - | 19/09/2025 | |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FIC FIF Multimercado - RL | 13/11/2025 | 1,559674 | 0,83 | 0,71 | 15,91 | 18,23 | 55,97 | 27/10/2022 |
Fundos Imobiliários | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor FII - RL (RINV11)* | Listado | 14/11/2025 | 102,54 | -0,89 | -0,03 | 17,40 | 18,40 | 52,94 | 14/02/2023 |
| Real Investor Recebíveis Imobiliários FII - RL (RCRI11)* | Listado | 14/11/2025 | 98,37 | - | - | - | - | - | 08/07/2025 |
| Real Investor Imobiliário FIC FIF MM CP - RL | Multimercado | 13/11/2025 | 1,59 | -0,18 | -0,54 | 15,27 | 12,48 | 58,58 | 30/09/2021 |
Crédito Estruturado | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Investor Crédito Estruturado 30 FIC FIDC - RL | 13/11/2025 | 1,447666 | 0,06 | 0,59 | 14,73 | 16,67 | 44,77 | 28/04/2023 | |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FIC FIDC - RL | 12/11/2025 | 1,662737 | 0,08 | 0,55 | 15,66 | 17,82 | 66,27 | 30/06/2022 |
Benchmarks | Data | Cota (R$) | Dia (%) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | Desde o início (%) | Data de início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | Ações | 14/11/2025 | - | 0,37 | 5,48 | 31,14 | 23,43 | - | - |
| CDI | Renda Fixa | 14/11/2025 | - | 0,06 | 0,55 | 12,22 | 13,59 | - | - |
| IFIX | Imobiliário | 14/11/2025 | - | 0,71 | 0,64 | 16,06 | 14,77 | - | - |
| MSCI World * | Ações Exterior | 14/11/2025 | - | -0,38 | -2,66 | 0,28 | 6,07 | - | - |
📰 Últimas notícias
Divulgação
Como o RINV11 combina FIIs, CRIs e ações em uma única carteira!
Reportagens
RINV11 anuncia 5ª oferta de cotas e ajusta carteira
Podcast
Um dos investidores mais antigos de FIIs defende gestão pró-cotista nos FIIs

Londrina/PR
Av. Ayrton Senna da Silva, 600.
Ed. Torre Siena
21º Andar
Gleba Palhano
86050-460
São Paulo/SP
Rua Iguatemi, 192.
Ed. Iguatemi Offices Building
Sala 151
Itaim Bibi
01451-010
Porto Alegre/RS
Av. Carlos Gomes, 651.
Ed. Martin Fierro
Sala 902
Auxiliadora
91430-350
© 2025 Real Investor. Todos os direitos reservados